Codice Disciplinare
| PDF 25 Kb
|
| Dati relativi alla % di presenza dei dipendenti comunali - Mese di Agosto 2010 | PDF 25 Kb
|
Dati relativi alla % di presenza dei dipendenti comunali - Mese di Luglio 2010
| PDF 16 Kb
|
Dati relativi alla % di presenza dei dipendenti comunali - Mese di Giugno 2010
| PDF 16 Kb
|
Dati relativi alla % di presenza dei dipendenti comunali - Mese di Maggio 2010
| PDF 16 Kb
|
Dati relativi alla % di presenza dei dipendenti comunali - Mese di Aprile 2010
| PDF 16 Kb
|
Dati relativi alla % di presenza dei dipendenti comunali - Mese di Marzo 2010
| PDF 16 Kb
|
| Dati relativi alla % di presenza dei dipendenti comunali - Mese di Febbraio 2010 | PDF 16 Kb
|
| Dati relativi alla % di presenza dei dipendenti comunali - Mese di Gennaio 2010 | PDF 16 Kb
|
| Dati relativi alla % di presenza dei dipendenti comunali - Periodo: Luglio/Dicembre 2009 | clicca qui
|
| Contratto aziendale dirigenti | PDF 123 kb |
| Contratto aziendale personale dipendente | PDF 129 kb |
| Curricula del personale dirigente e relative retribuzioni | PDF 32 kb |
| Fondo contrattazione integrativa personale non dirigente | PDF 8 kb |
| Fondo contrattazione integrativa personale dirigente | PDF 6 kb |
| Scheda monitoraggio contratto integrativo personale dirigente | PDF 13 kb |
| Scheda monitoraggio contratto integrativo personale non dirigente | PDF 17 kb |
| Curricula del personale titolari di posizione organizzativa | PDF 43 kb
|
Fondo contrattazione integrativa personale non dirigente - tab. 15 conto annuale 2009
| clicca qui
|
Fondo contrattazione integrativa personale dirigente - tab. 15 conto annuale 2009
| clicca qui
|